Limites e Distâncias - municípios vizinhos
MUNICÍPIOS | LIMITES | DISTÂNCIAS - Km | |
Aérea | Terrestre | ||
Arujá | Leste | 22,5 | 25,9 |
Itaquaquecetuba | Sudeste | 18,5 | 28,2 |
Mairiporã | Noroeste | 17,0 | 25,5 |
Nazaré Paulista | Norte | 34,5 | 45,3 |
São Paulo | Sul - Sudoeste - Oeste | 13,8 | 17,7 |
Santa Isabel | Nordeste | 35,0 | 43,6 |
Fonte: SEP - P.D.D.I.G./83
Localização Geográfica do Município - Paralelos e Meridianos
LOCALIZAÇÃO | LATITUDE (S) | LONGITUDE (W) | ||||
Graus | Minutos | Segundos | Graus | Minutos | Segundos | |
Extremo Norte | 23 | 16 | 23,8 | 46 | 21 | 46,1 |
Extremo Sul | 23 | 30 | 33,6 | 46 | 33 | 18,4 |
Extremo Leste | 23 | 19 | 54,6 | 46 | 20 | 06,9 |
Extremo Oeste | 23 | 24 | 25,7 | 46 | 34 | 39,1 |
Fonte: SEP-DP - SIGEO / 1996
O Município é cortado pelo Trópico de Capricórnio.
Distribuição de Áreas
Área Legal: 341 km² |
Fonte: SEP - DP - SIGEO / 1997